
戦略性と美しさを兼ね備えた東西ふたつのチャンピオンコース
名匠井上誠一氏の設計による、美しい松林でセパレートされた高低差わずか3メートルというフラットな東西36ホール。
しかし、難易度が高く(コースレート東西とも74.0)池、バンカー、松林が戦略的に配置されたレイアウトは、
ラウンドを重ねるたびに新たな挑戦意欲をかきたてる、真のチャンピオンコース。
多くのゴルファーに絶賛されてきた日本屈指のベントグリーンは、最上級のパッティングクオリティで皆様をお迎えします。
しかし、難易度が高く(コースレート東西とも74.0)池、バンカー、松林が戦略的に配置されたレイアウトは、
ラウンドを重ねるたびに新たな挑戦意欲をかきたてる、真のチャンピオンコース。
多くのゴルファーに絶賛されてきた日本屈指のベントグリーンは、最上級のパッティングクオリティで皆様をお迎えします。

Course コース
EAST COURSE東コース

Course layout コースレイアウト

番号をクリックして、各ホールの詳細をご覧ください。
Course rating コースレーティング
-
WHITE GREEN HOLE HDCP CHAMP
TEEBACK
TEEREGULAR
TEEFRONT
TEEPAR 詳細 〉
3 426 396 374 332 4 詳細 〉
9 367 336 317 273 4 詳細 〉
15 167 143 132 126 3 詳細 〉
7 516 481 468 413 5 詳細 〉
1 442 401 387 339 4 詳細 〉
13 412 382 365 327 4 詳細 〉
17 179 152 143 126 3 詳細 〉
11 454 417 402 347 4 詳細 〉
5 547 487 470 427 5 OUT 3510 3195 3058 2710 36 詳細 〉
16 432 398 381 328 4 詳細 〉
10 411 378 355 333 4 詳細 〉
4 600 568 529 456 5 詳細 〉
8 236 209 189 158 3 詳細 〉
2 407 390 370 320 4 詳細 〉
14 184 160 137 122 3 詳細 〉
12 524 494 475 428 5 詳細 〉
18 363 344 325 289 4 詳細 〉
6 451 425 390 335 4 IN 3608 3366 3151 2769 36 TOTAL 7118 6561 6209 5479 72 COURSE RATING MEN 74.1 71.7 70.2 66.8 WOMEN 81.4 78.5 76.5 72.4 SLOPE RATING MEN 134 129 126 119 WOMEN 141 133 131 121 -
RED GREEN HOLE HDCP CHAMP
TEEBACK
TEEREGULAR
TEEFRONT
TEEPAR 詳細 〉
3 403 373 350 309 4 詳細 〉
9 367 336 317 273 4 詳細 〉
15 145 145 121 112 3 詳細 〉
7 513 477 464 410 5 詳細 〉
1 418 376 362 315 4 詳細 〉
13 392 362 345 307 4 詳細 〉
17 166 139 129 110 3 詳細 〉
11 425 387 372 318 4 詳細 〉
5 537 477 460 417 5 OUT 3366 3072 2920 2571 36 詳細 〉
16 418 384 367 314 4 詳細 〉
10 386 353 330 308 4 詳細 〉
4 563 531 492 419 5 詳細 〉
8 208 181 163 132 3 詳細 〉
2 383 366 346 296 4 詳細 〉
14 179 161 131 118 3 詳細 〉
12 505 474 455 409 5 詳細 〉
18 360 341 322 286 4 詳細 〉
6 437 411 376 321 4 IN 3439 3202 2982 2603 36 TOTAL 6805 6274 5902 5174 72 COURSE RATING MEN 72.9 70.6 69.0 65.6 WOMEN 79.3 76.5 74.5 70.4 SLOPE RATING MEN 132 127 123 117 WOMEN 138 132 128 119
WHITE GREEN
レーティングを見る
RED GREEN
レーティングを見る