WEST COURSE西コース
Hole6
Par 3
ホールレイアウトHole Layout
グリーンGreen
White | Red | |
---|---|---|
Black | 225 | 204 |
Blue | 197 | 176 |
White | 177 | 156 |
Green | 165 | 144 |
グリーンGreen
コース攻略法Strategy
グリーン手前のバンカーに注意し
思いきり中央に。
White | Red | |
---|---|---|
Black | 225 | 204 |
Blue | 197 | 176 |
White | 177 | 156 |
Green | 165 | 144 |
グリーン手前のバンカーに注意し
思いきり中央に。