EAST COURSE東コース
Hole7
Par 3
ホールレイアウトHole Layout
グリーンGreen
White | Red | |
---|---|---|
Black | 185 | 169 |
Blue | 158 | 138 |
White | 147 | 127 |
Green | 129 | 113 |
グリーンGreen
コース攻略法Strategy
池越えの美しいパー3。
確実に中央狙い。
White | Red | |
---|---|---|
Black | 185 | 169 |
Blue | 158 | 138 |
White | 147 | 127 |
Green | 129 | 113 |
池越えの美しいパー3。
確実に中央狙い。