EAST COURSE東コース
Hole7
Par 3
ホールレイアウトHole Layout

グリーンGreen

White | Red | |
---|---|---|
Black | 179 | 166 |
Blue | 152 | 139 |
White | 143 | 129 |
Green | 126 | 110 |
グリーンGreen

コース攻略法Strategy
池越えの美しいパー3。
確実に中央狙い。
White | Red | |
---|---|---|
Black | 179 | 166 |
Blue | 152 | 139 |
White | 143 | 129 |
Green | 126 | 110 |
池越えの美しいパー3。
確実に中央狙い。